4-осная платформа, оборудованная стойками ВО-118, модель 13-4012
Платформа, оборудованная лесными стойками мод. 13-4012-16
Вагон-платформа, оборудованная лесными стойками по чертежу ВО-118 модель 13-4012-16.
Технические характеристики вагона
| Модель: | 13-4012-16 |
| Номер модели: | 150 |
| Наименование: | Платформа, оборудованная лесными стойками |
| Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | Модернизированная стойками ВО-118 |
| Учётная специализация модели: | лесоматериалы |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество “Днепровагонмаш” (клеймо 133) |
| Номер проекта: | 4012.00.000-14 |
| Технические условия: | ТУ У 35.2-05669819-013:2005 |
| Материал кузова: | Без бортов |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 24.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 25.0 т |
| Грузоподъёмность: | 68.0 т |
| Объём: | 37.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.0 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 63.0 кН/м |
| База вагона: | 9720 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 4067 мм |
| Максимальная ширина: | 3220 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-83: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
| Длина по раме: | 13400 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса: | 1310 мм |