4-х осный крытый вагон модели 11-9962 объем кузова 157,2 м3 и с уширенными лверями
Крытый вагон мод. 11-9962

Разработчик ООО “НИЦ УК “РейлТрансХолдинг”, изготовитель ОАО “Новозыбковский машиностроительный завод”. Вагон имеет сертификат соответствия ССФЖТ RU.ЦВ02.А.10499.
Технические характеристики вагона
| Модель: | 11-9962 |
| Номер модели: | 1520 |
| Наименование: | Крытый вагон |
| Тип вагона: | 4-осный крытый вагон с объёмом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки |
| Дополнительная характеристика: | С объемом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки |
| Особенность модели: | С уширенными дверными проемами |
| Учётная специализация модели: | крытый универсальный |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество “Новозыбковский машиностроительный завод” (клеймо 1322) |
| Технические условия: | ТУ 3182-001-00215155-13 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-750 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 26.2 т |
| Тара вагона (максимальная): | 26.8 т |
| Грузоподъёмность: | 67.2 т |
| Объём: | 157.2 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 12625 мм |
| Внутренние размеры вагона | |
| Высота: | 2820 мм |
| Ширина: | 2747 мм |
| Длина: | 17087 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 18325 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Размер дверного проёма: | 3905×2720 мм |