Стоимость бензина и диз. топливо на АЗС постепенно растет
Об этом со ссылкой на Нефтерынок сообщает НПП КРАКОВ.
На АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сетей контролируемых ГК «Привата», 24 апреля цены на бензин и дизельное топливо выросли на 1 грн/л.
На 1 грн/л стоимость топлив также выросла на АЗС сети UKRNAFTA. В результате стоимость в крупнейшем объединении сетей в Украине установилась на уровне: А-92 – 27,95 грн/л (на 5 коп./л выше на АЗС UKRNAFTA – 28 грн/л) , А-95 – 28,95 грн/л (29 грн/л), А-95 Energy – 29,45 грн/л (29,50 грн/л), ДТ – 29 грн/л.
Кроме того, в сети АЗС Shell бензины и ДТ подорожали на 40-50 коп./л, до: А-92 – 29,79 грн/л, А-95 – 31,29 грн/л, А-95 Премиум – 33,79 грн/л, ДТ – 30,29 грн/л, ДТ Премиум – 32,79 грн/л. Сеть Glusco подняла цены на 15 коп./л, до А-92 – 28,45 грн/л, А-95 – 29,45 грн/л, ДТ – 28,65 грн/л.
Сеть Glusco подняла цены на 15 коп./л, до А-92 — 28,45 грн/л, А-95 — 29,45 грн/л, ДТ — 28,65 грн/л.
На станциях лоукостера Chipo топливо выросло в цене на 30 коп./л, до А-92 — 26,49 грн/л, А-95 — 26,99 грн/л, ДТ — 26,29 грн/л.
В свою очередь, на АЗС Marshal в Харьковской области топливо подорожало сразу на 1,60-1,90 грн/л, до: А-92 — 25,90 грн/л, А-95 — 26,90 грн/л, ДТ — 26,40 грн/л.
Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 коп./л, до уровня: А-92 — 28,02 грн/л, А-95 — 29,15 грн/л, ДТ — 28,60 грн/л.
В период с 23 по 24 апреля цены на автогаз на АЗС в Украине продолжили рост на 10-30 коп./л.
На АЗС ОККО, WOG, SOCAR в Киеве сжиженный газ подорожал на 10 коп./л, до 13,98-13,99 грн/л. Также, на АЗС BVS и “Автотранс” в Полтаве стоимость LPG выросла на 10 коп./л, до 13,48 грн/л и 13,39 грн/л, соответственно.
Кроме того, рост цен наблюдался на АЗС сетей “РУР”, МОТТО, ОЛАС и др.
По состоянию на 24 апреля 2019 года средняя розничная стоимость автогаза в Украине выросла до 13,44 грн/л.
Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 коп./л, до уровня: А-92 – 28,02 грн/л, А-95 – 29,15 грн/л, ДТ – 28,60 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС В УКРАИНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.04.19, ГРН/Л
ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
SOCAR | 30,59 | 31,59 | 32,59 | 30,99 | +0,50 | 31,99 | ||||
WOG | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 30,49 | 31,99 | |||||
ОККО | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 30,49 | 31,99 | |||||
Parallel | 30,19 | 31,19 | * | 30,19 | * | |||||
Shell | 29,79 | +0,40 | 31,29 | +0,50 | 33,79 | +0,50 | 30,29 | +0,40 | 32,79 | +0,40 |
КЛО | 29,19 | +0,50 | 30,69 | +0,20 | 32,29 | 29,99 | +0,50 | 31,69 | ||
Amic Energy | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 29,79 | 30,79 | |||||
Glusco | 28,45 | +0,15 | 29,45 | +0,15 | 31,05 | +0,15 | 28,65 | +0,15 | 30,25 | +0,15 |
Автотранс | 28,33 | +0,45 | 29,23 | +0,25 | * | 28,53 | +0,20 | * | ||
Neftek | 28,29 | 29,29 | 30,99 | 28,99 | 30,49 | |||||
UKRNAFTA | 28,00 | +1,00 | 29,00 | +1,00 | 29,50 | +1,00 | 29,00 | +1,00 | * | |
Автотехсервис | 28,00 | +1,00 | 29,50 | +1,00 | * | 29,00 | +1,00 | * | ||
РУР Групп | 27,99 | 28,99 | * | 28,99 | * | |||||
ANP | 27,95 | +1,00 | 28,95 | +1,00 | 29,45 | +1,00 | 29,00 | +1,00 | * | |
BVS | 27,89 | 28,89 | 29,69 | 28,29 | 29,29 | |||||
ОЛАС | 27,60 | +0,70 | 28,60 | +0,70 | 29,40 | 27,60 | +2,10 | 28,60 | +0,30 | |
UPG | 27,50 | 28,50 | * | 27,50 | * | |||||
ZOG | 27,39 | 28,39 | 28,89 | 28,39 | * | |||||
Татнефть-АЗС-Украина | 27,24 | 28,50 | * | 27,96 | * | |||||
Катрал | 27,19 | +0,10 | 28,17 | +0,10 | 28,19 | +0,10 | 27,17 | +0,10 | 27,19 | +0,10 |
Укргаздобыча | 27,10 | 28,10 | * | 28,10 | * | |||||
Укр-Петроль | 27,05 | +0,50 | 28,05 | +0,50 | 28,60 | +0,50 | 28,05 | +0,35 | 28,35 | +0,35 |
МАРКЕТ | 26,99 | +1,00 | 27,99 | +1,00 | * | 25,99 | * | |||
Avantage 7 | 26,95 | 27,95 | 28,65 | 26,95 | * | |||||
Jazz Oil | 26,49 | 27,19 | * | 26,99 | * | |||||
Mango/Ultra | 26,19 | 27,19 | 28,59 | 26,19 | 26,69 | |||||
Chipo | 26,49 | +0,30 | 26,99 | +0,30 | * | 26,29 | +0,30 | * | ||
Prime | 26,05 | 27,05 | * | 26,05 | * | |||||
Sun Oil | 25,99 | 26,99 | 27,99 | 25,99 | * | |||||
Marshal | 25,90 | +1,90 | 26,90 | +1,60 | * | 26,40 | +1,90 | * | ||
БРСМ-Нафта | 25,89 | 26,89 | 28,39 | 26,19 | +0,20 | 27,29 | +0,30 | |||
МОТТО | 25,89 | 26,89 | * | 26,99 | +0,50 | * | ||||
Средняя в Украине | 28,02 | +0,32 | 29,15 | +0,32 | 30,37 | +0,25 | 28,60 | +0,31 | 30,10 | +0,04 |
Если вы считаете, что эта заметка была вам полезна и вас заинтересовала, тогда делитесь и пишите комментарии.