Платформа фитинговая 13-9004
Платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники модель 13-9004
Технические характеристики вагона
Модель: | 13-9004 |
Номер модели: | 179 |
Наименование: | Платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 18,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 18,4 м |
Особенность модели: | Платформа фитинговая с торц. мет. бортами для крупн. конт. и колесной техн |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество “Абаканвагонмаш” (клеймо 179) |
Номер проекта: | 9004.00.000 |
Технические условия: | ТУ24.05 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 25.3 т |
Грузоподъёмность: | 68.0 т |
Объём: | 53.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 223.0 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 45.5 кН/м |
База вагона: | 14720 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 1722 мм |
Максимальная ширина: | 2870 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 19620 мм |
Длина по раме: | 18400 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1322 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1987 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 13-9004
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км |